Бланки шаблонов
меню:Настройки->Бланки шаблонов
Позволяет отредактировать шаблоны для печати талонов на предварительную и текущую очередь, а также список документов при консультации.
При формировании тест $$$МЕТКА$$$ будет заменятся на конкретные значения.
Список доступных меток в талонах электронной очереди:
Метка | Значение |
---|---|
$$$ОфисМФЦ$$$ | Название офиса МФЦ |
$$$НазваниеПодразделения$$$ | Название обособленного подразделения, в очередь которого выдан талон |
$$$АдресПодразделения$$$ | Адрес подразделения |
$$$ГруппаУслуг$$$ | Услуга |
$$$ВидОкна$$$ | Цель посещения |
$$$НомерВОчереди$$$ | Номер талона |
$$$ФИО$$$ | ФИО заявителя |
$$$ДатаСегодня$$$ | Текущая дата |
$$$ДопИнформация$$$ | Дополнительная информация для заявителя |
$$$ВозмВремяВызова$$$ | Ориентировочное время приема (1) |
$$$ЗаявителейОчереди$$$ | Перед Вами в очереди |
$$$ПредваритКолич$$$ | Записанных на время перед заявителем, но еще не пришедших (2) |
$$$QR-код$$$ | QR-код перехода на портал МФЦ с информацией о положении талона в очереди |
$$$КодОчереди$$$ | Номер электронной очереди |
1
- Расчетное время приема данного заявителя исходя из расписания работы МФЦ и количества заявителей перед ним в текущей очереди и предварительной записи.
2
- Количество заявителей, записанных предварительно и попадающих на время до расчетного времени приема заявителей, но при этом еще не зарегистрированных в текущую очередь (Существует вероятность, что они не явятся, что приведет к изменению расчетного времени).
В случае, если по расписанию заявитель принят не будет (все окна заняты), то выводится надпись «Вероятность приема низкая».
Список доступных меток в талонах предварительной записи:
Метка | Значение |
---|---|
$$$ОфисМФЦ$$$ | Название офиса МФЦ |
$$$НазваниеПодразделения$$$ | Название обособленного подразделения, в очередь которого выдан талон |
$$$АдресПодразделения$$$ | Адрес подразделения |
$$$ГруппаУслуг$$$ | Услуга |
$$$ВидОкна$$$ | Цель посещения |
$$$ФИО$$$ | ФИО заявителя |
$$$ДатаЗаписи$$$ | Дата и время, когда произведена запись |
$$$НомерТалона$$$ | Номер талона предварительной записи |
$$$ДатаСегодня$$$ | Текущая дата |
$$$КодОчереди$$$ | Номер электронной очереди |
$$$QR-код$$$ | QR-код перехода на портал МФЦ с информацией о положении талона в очереди |
---|---|
Список доступных меток в "Список документов при консультации":
Метка | Значение |
---|---|
$$$ПанельУправления$$$ | Кнопки |
$$$Заголовок$$$ | Логотип МФЦ |
$$$ИнформацияОбУслуге$$$ | Название услуги, Заявитель |
$$$СписокДокуметов$$$ | Список документов для оказания данной услуги |
$$$ПримечаниеКонсультации$$$ | Примечание из карточки услуги |
Список доступных меток в "Набор услуг в жизненной ситуации":
Метка | Значение |
---|---|
$$$ОфисМФЦ$$$ | Название офиса МФЦ |
$$$СписокЖС$$$ | список жизненных ситуаций, выбранных при опросе |
$$$Услуги$$$ | Таблица со списком услуг, оказываемых для данного набора жизненных ситуаций |
$$$ДатаСегодня$$$ | Текущая дата |
Список доступных меток в "Корзина услуг заявителя":
Метка | Значение |
---|---|
$$$ОфисМФЦ$$$ | Название офиса МФЦ |
$$$Заявитель$$$ | ФИО (название) заявителя |
$$$Услуги$$$ | Таблица со списком услуг в корзине заявителя на данный момент |
$$$ДатаСегодня$$$ | Текущая дата |